
Расследование нашего соратника .
Огромная ему благодарность от всего движения Народовластие!!!
Ренц Николай Альфредович, 12.03.56,
ИНН 632300796015 г.р. Родился в Темиртау.
Регистрация в н/в : Тольятти, ул.Жилина, 6 -10.
Собственность:
Дата регистрации | Дата снятия с регистрации | Кадастровый / гос номер | Площадь | Адрес / марка |
03.12.2003 | 26.04.2012 | 96,40 | 643,63,,Тольятти,,ул Жилина,6,, | |
17.12.2004 | 63:09:0201058:1531 | 72,10 | 643, ,63,,Тольятти,,ул Коммунистическая,38А,, | |
27.02.2019 | 63:09:0206061:2981 | 49,40 | Тольятти г,,Маяк тер. СНТ,14,, | |
15.12.2004 | 30.07.2020 | 63:09:0201058:1559 | 1451,90 | Тольятти г,,Коммунистическая ул,38А,, |
27.02.2019 | 63:09:0206061:2982 | 34,70 | Тольятти г,,Маяк тер. СНТ,14,, | |
12.09.2003 | 63:09:0301159:1827 | 44,80 | Тольятти г,,Карла Маркса ул,45_А,,1 | |
26.04.2012 | 63:09:0301159:851 | 111,80 | Тольятти г,,Жилина ул,6,,10 | |
30.07.2020 | 16.11.2021 | 63:09:0201058:1828 | 629,10 | Тольятти г,,Коммунистическая ул,38А,,1 |
21.02.2005 | 77:01:0003010:2582 | 38,60 | МОСКВА,ДОБРОСЛОБОДСКАЯ УЛ,Д.12,СТР.1,КВ.82 | |
30.07.2020 | 63:09:0201058:1826 | 448,80 | Тольятти г,,Коммунистическая ул,38А,,2 | |
30.07.2020 | 63:09:0201058:1827 | 374 | Тольятти г,,Коммунистическая ул,38А,,3 | |
23.04.2013 | 63:09:0301159:529 | 68 | Тольятти г,,Карла Маркса ул,45_А,,бокс1 | |
06.09.2013 | 63:09:0206061:2555 | 645 | Тольятти г,,СТ Маяк (Федоровка) снт,14,, | |
06.04.2013 | 30.12.2014 | А233АР163 | TOYOTA LAND CRUISER | |
28.07.2008 | 06.04.2013 | Р233АА63 | ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200 | |
30.12.2014 | 11.01.2022 | Е579РМ763 | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 200 | |
11.01.2022 | А233АР163 | TOYOTA LAND CRUISER 300 |
По данным реестра ЮЛ, на нем было зарегистрировано:
1
Администрация Городского Округа Тольятти
- Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами…
- Глава Городского Округа Тольятти: Ренц Николай Альфредович · 632300796015
- 445011, Самарская обл, г Тольятти, пл Свободы, 4
ИНН: 6320001741ОГРН: 1036301078054 — 31.12.1996
2
- Деятельность больничных организаций
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»
- Главный Врач: Ренц Николай Альфредович · 632300796015
- 445039, Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, 25
ИНН: 6320005520ОГРН: 1026301981452 — 20.04.1998
3
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и…
- Фонд поддержки Социально-значимых инициатив граждан и юридических лиц — «ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА»
- 445026, Самарская обл, г Тольятти, ул Революционная, 11 / корп 2
ИНН: 6320266427ОГРН: 1136300002882 — 15.10.2013
4
- Действовало до — 30.07.2020
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая…
- 445020, Самарская обл, г Тольятти, ул Советская, 73А
ИНН: 6321250973ОГРН: 1106320015890 — 05.08.2010
5
- Действовало до — 05.09.2016
- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками…
- 121205, г Москва, ул Новый Арбат, 36 / стр 3, оф 18
ИНН: 6319157222ОГРН: 1116319010708 — 29.11.2011
6
ИНН: 6321078144ОГРН: 1036303387471 — 02.07.1998
7
Общественная организация Гандбольный клуб «Лада-Тольятти»
- Действовало до — 16.01.2012
- Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие…
- 445028, Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, 49
ИНН: 6323044951ОГРН: 1036303386140 — 21.05.1998
Скпруга — Ренц Галина Александровна, 28.06.1956, ИНН 632303676566,
Ранее проживала: Абрикосовая д.14 14, Маркса д.45-А 45 А. Регистрация в н/в : Тольятти, ул.Жилина, 6 -10.
Союственность:
Дата регистрации | Дата снятия с регистрации | Доля | Кадастровый / гос номер | Площадь / мощность | Адрес / марка |
01.03.2012 | 20.03.2017 | 1 | 63:09:0305025:934 | 2565 | Тольятти г,,Комсомольское ш,74,, |
30.07.2007 | 0,12 | 63:09:0201057:65 | 1440 | Тольятти г,,Механизаторов ул,11,, | |
23.09.2005 | 28.09.2021 | 0,26 | 63:09:0301144:1610 | 337,10 | Тольятти г,,Комсомольская ул,76,, |
22.12.2011 | 0,13 | 63:09:0301144:1612 | 235,70 | Тольятти г,,Комсомольская ул,76,, | |
03.12.2003 | 26.04.2012 | 0,25 | 96,40 | 643,63,,Тольятти,,ул Жилина,6,, | |
26.04.2012 | 0,25 | 63:09:0301159:851 | 111,80 | Тольятти г,,Жилина ул,6,,10 | |
23.08.2011 | 18.09.2014 | 1 | 63:09:0301104:1428 | 45,40 | Тольятти г,,Республиканская ул,18,,47 |
02.11.2015 | 0,26 | 63:09:0301144:1611 | 310,50 | Тольятти г,,Комсомольская ул,76,, | |
02.11.2015 | 0,26 | 63:09:0301144:1609 | 259 | Тольятти г,,Комсомольская ул,76,, | |
26.04.2012 | 1 | 63:09:0301159:1795 | 66 | Тольятти г,,Жилина ул,6,,3 | |
02.10.2018 | 18.02.2019 | 0,06 | 63:09:0101183:3609 | 482,90 | Тольятти г,,40 лет Победы ул,15В,, |
02.10.2018 | 18.02.2019 | 0,06 | 63:09:0101183:4940 | 55,40 | Тольятти г,,40 лет Победы ул,15В,, |
05.06.2003 | 1 | 77:01:0005011:2692 | 98,50 | Москва г,,,,Комсомольский пр-кт,32,,86 | |
28.07.2007 | 0,12 | 63:09:0201057:1945 | 250,90 | Тольятти г,,Механизаторов ул,11,,1000 | |
17.03.2004 | 26.04.2012 | 1 | 80,20 | Тольятти, , ул Жилина, 6, , 3 | |
02.11.2015 | 30.12.2015 | 0,26 | 63:09:0301144:1608 | 28,70 | Тольятти г,,Комсомольская ул,76,, |
29.11.2017 | 1 | 63:09:0305025:1776 | 163,20 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,10,5002 | |
30.11.2017 | 16.07.2020 | 1 | 63:09:0305025:1770 | 175,30 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,10,4002 |
19.12.2017 | 1 | 63:09:0305025:1768 | 174,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,10,3002 | |
06.09.2011 | 1 | 63:09:0301104:1435 | 75,50 | Тольятти г,,Белорусская ул,3,,6 | |
10.02.2014 | 28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:1772 | 174,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,10,2002 |
10.02.2014 | 20.03.2017 | 1 | 63:09:0305025:1769 | 174,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,9,3001 |
10.02.2014 | 20.03.2017 | 1 | 63:09:0305025:1774 | 174,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,10,2001 |
26.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1755 | 174,40 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,6,4001 | |
01.03.2012 | 20.03.2017 | 1 | 63:09:0305025:720 | 238,60 | Тольятти г,,Комсомольское ш,76,строен.2, |
12.05.2014 | 1 | 63:09:0301169:1064 | 765,60 | Тольятти, Центральный р-н, ул. Комзина, д.29 | |
21.05.2007 | 0,20 | 63:09:0201057:16003 | 1013,20 | Тольятти г,,Механизаторов ул,11,,1 | |
22.12.2011 | 02.11.2015 | 0,26 | 63:09:0301144:871 | 1171 | Тольятти г,,Комсомольская ул,влд76,,Б/Н (1002) |
21.05.2007 | 0,13 | 63:09:0201057:16004 | 1651,40 | Тольятти г,,Механизаторов ул,11,,пом.2 | |
23.03.2020 | 1 | 63:09:0301144:726 | 61,60 | Тольятти г,,Комсомольское ш,76,22, | |
23.03.2020 | 1 | 63:09:0305025:628 | 369 | Тольятти г,,Комсомольское ш,76,19, | |
28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:2448 | 85 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 2002б | |
28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:2447 | 80,50 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 2002а | |
26.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1710 | 162,80 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,9,5001 | |
26.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1705 | 174,40 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,9,4001 | |
11.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1704 | 162,80 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,12,5001 | |
11.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1708 | 174,40 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,12,4001 | |
26.11.2021 | 1 | 63:09:0305025:1757 | 162,80 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,6,5001 | |
30.06.2011 | 28.09.2018 | 1 | 63:09:0101183:1608 | 174,60 | Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.15В, кв.20 |
29.06.2011 | 02.10.2018 | 1 | 63:09:0101183:1609 | 85,20 | Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.15В |
29.06.2011 | 20.02.2019 | 1 | 63:09:0101183:1610 | 20,70 | Тольятти г,,40 лет Победы ул,15В,, |
26.03.2012 | 1 | 63:09:0101183:3526 | 66,20 | Тольятти, , ул.40 лет Победы, д.5 | |
11.08.2003 | 1 | 77:01:0005011:4131 | 12,90 | Москва г,,,,Комсомольский пр-кт,32,, | |
16.07.2020 | 1 | 63:09:0305025:2213 | 88 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,4002б | |
16.07.2020 | 1 | 63:09:0305025:2214 | 82,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,4002а | |
18.06.2019 | 1 | TA0851RUS63 | 320 | катер | |
29.08.2020 | 1 | К777КВ63 | 244,70 | MERCEDES — BENZ GLE-CLASS | |
01.07.2010 | 21.08.2020 | 1 | Е538МО763 | 224,30 | MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC |
По данным реестра ЮЛ, на нее было зарегистрировано:
1
ИНН: 6321136237ОГРН: 1046301025440 — 24.05.2004
2
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
ИНН: 632303676566ОКПО: 0143260413ОГРН: 304632035800117 — 07.10.2003
3
- Действовало до — 02.09.2020
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая…
- 445035, Самарская обл, г Тольятти, ул Голосова, 75
ИНН: 6321136808ОГРН: 1046301028157 — 01.06.2004
4
- Деятельность туристических агентств
- 445132, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Ташла, ул Школьная, 20
ИНН: 6323028942ОГРН: 1026303943566 — 20.07.1999
5
- Действовало до — 20.07.2021
- Исследование конъюнктуры рынка
- 445015, Самарская обл, г Тольятти, ул Никонова, 52 / стр 1, комн 11
ИНН: 6321128050ОГРН: 1036301111813 — 21.10.2003
6
- Действовало до — 02.10.2020
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая…
- ООО «Розничная Торговая Сеть Елисейский»
- 445010, Самарская обл, г Тольятти, ул Мира, 51, комн 17
ИНН: 6321406606ОГРН: 1166313076984 — 22.03.2016
7
- Действовало до — 27.01.2016
- Врачебная практика
- 445009, Самарская обл, г Тольятти, ул Октябрьская, 68
ИНН: 6323006441ОГРН: 1036301048354 — 09.10.1991
Сын Ренц Александр Николаевич, 06.08.1979, ИНН 632300795910 . Регистрация в н/в : Тольятти, ул.Жилина, 6 -10.
Собственность:
Дата регистрации | Дата снятия с регистрации | Доля | Кадастровый / гос номер | Площадь / мощность | Адрес / марка |
20.03.2017 | 18.09.2020 | 1 | 63:09:0305025:934 | 2565 | Тольятти г,,Комсомольское ш,74,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061601:17 | 1025227 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:670 | 25971 | Краснодарский край,Темрюкский р-н,,Голубицкая ст-ца,Юбилейный пер,1,,1 |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:51 | 225610 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:47 | 651533 | ,Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0050101:17 | 348165 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 14.05.2014 | 0,25 | 58:14:0050302:33 | 1729705 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:48 | 488207 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0050302:32 | 1411742 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061601:15 | 3051505 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061601:16 | 901534 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061601:14 | 912475 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061601:13 | 366360 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0050302:34 | 1140495 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:46 | 908934 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:50 | 1194518 | ,Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
19.10.2009 | 28.04.2015 | 0,25 | 58:14:0061701:49 | 784356 | Пензенская обл,Кузнецкий р-н,,Первое Тарлаково с,,,, |
31.10.2014 | 09.08.2018 | 0,33 | 63:09:0301160:2714 | 77 | Тольятти, , ул Мира, 74, , |
21.01.2014 | 1 | 63:09:0305025:1719 | 50,40 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 13, 1002 | |
14.01.2019 | 1 | 63:09:0305025:2106 | 5,30 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2002 | |
21.01.2014 | 1 | 63:09:0305025:1744 | 85,40 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 12, 1002 | |
11.02.2020 | 23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:1877 | 179,60 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 2002, |
06.02.2014 | 1 | 63:09:0305025:1727 | 174,40 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 9, 4002 | |
06.02.2014 | 1 | 63:09:0305025:1729 | 162,80 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 12, 5002 | |
06.02.2014 | 28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:1760 | 174,40 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 12, 4002 |
07.02.2014 | 1 | 63:09:0305025:1766 | 163,20 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 14, 5002 | |
14.01.2019 | 1 | 63:09:0305025:2108 | 59,50 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2002 | |
20.03.2017 | 13.07.2020 | 1 | 63:09:0305025:720 | 238,60 | Тольятти, , ш Комсомольское, 76, строен.2, |
03.12.2003 | 26.04.2012 | 0,25 | 96,40 | Тольятти, , ул Жилина, 6, , 10 | |
26.04.2012 | 0,25 | 63:09:0301159:851 | 111,80 | Тольятти, , ул Жилина, 6, , 10 | |
14.01.2019 | 1 | 63:09:0305025:2107 | 51,80 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2002 | |
13.02.2020 | 1 | 63:09:0305025:1787 | 174,40 | Тольятти г,,Комсомольское ш,влд42,,4001 | |
11.02.2020 | 23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:1876 | 179,60 | Тольятти г,,Комсомольское ш,влд42,,3002 |
21.01.2014 | 1 | 63:09:0305025:1728 | 113,50 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 13, 1001 | |
16.05.2017 | 19.09.2019 | 1 | 63:09:0305025:1717 | 174,70 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 5, 1002 |
20.01.2014 | 1 | 63:09:0305025:1733 | 174,70 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 13, 2001 | |
21.01.2014 | 1 | 63:09:0305025:1711 | 86,40 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 12, 1001 | |
12.05.2020 | 20.05.2020 | 1 | 63:09:0305025:1785 | 174,70 | Тольятти г,,Комсомольское ш,влд42,,2001 |
14.01.2019 | 1 | 63:09:0305025:2105 | 51,60 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2002 | |
29.11.2017 | 14.01.2019 | 1 | 63:09:0305025:1765 | 168,20 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 12, 2002 |
22.05.2013 | 1 | 63:09:0301160:2716 | 55,40 | Тольятти, , ул Жилина, 17, , | |
06.02.2014 | 1 | 63:09:0305025:1725 | 162,80 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 9, 5002 | |
07.02.2014 | 1 | 63:09:0305025:1749 | 175,30 | Тольятти, , ш Комсомольское, 42, 14, 4002 | |
23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:2485 | 81,90 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 3002б | |
30.07.2013 | 1 | 63:01:0638003:2131 | 39,10 | Самара, , ул Солнечная, 4, , 342 | |
23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:2487 | 81,90 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 2002б | |
23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:2486 | 79 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 2002а | |
23.03.2021 | 1 | 63:09:0305025:2484 | 79,10 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 3002а | |
20.05.2020 | 1 | 63:09:0305025:2197 | 53 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2001в | |
20.05.2020 | 1 | 63:09:0305025:2196 | 50,90 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2001а | |
20.05.2020 | 1 | 63:09:0305025:2198 | 58,90 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,2001б | |
13.07.2020 | 18.09.2020 | 1 | 63:09:0305025:2211 | 445,30 | Тольятти г,,Комсомольское ш,74,,строение 19 |
28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:2450 | 83,40 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 4002б | |
28.12.2020 | 1 | 63:09:0305025:2449 | 81,30 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,пом. 4002а | |
02.08.2013 | 1 | 63:01:0704004:1186 | 64,20 | Самара, , просека 7-я, 112, , 84 | |
02.08.2013 | 1 | 63:01:0704004:1184 | 46,70 | Самара, , просека 7-я, 112, , 110 | |
24.11.2010 | 13.12.2013 | 1 | 63:09:0101163:1995 | 83 | Тольятти, , б-р Баумана, 5, , 36 |
24.11.2010 | 13.12.2013 | 1 | 63:09:0101163:1908 | 83,40 | Тольятти, , б-р Баумана, 5, , 171 |
13.07.2018 | 10.12.2018 | 0,15 | 63:09:0101150:10485 | 2206,80 | Тольятти, , ул Автостроителей, 96, , |
24.11.2010 | 24.07.2017 | 1 | 63:09:0101163:1989 | 83,80 | Тольятти, , б-р Баумана, 5, , 161 |
24.11.2010 | 13.12.2013 | 1 | 63:09:0101153:2851 | 66,90 | Тольятти, , б-р Цветной, 7, , 220 |
24.11.2010 | 03.03.2017 | 1 | 63:09:0101163:2025 | 83,50 | Тольятти, , б-р Баумана, 5, , 166 |
24.11.2010 | 13.12.2013 | 1 | 63:09:0101163:1877 | 82,90 | Тольятти, , б-р Баумана, 5, , 30 |
24.08.2009 | 1 | 63:09:0101183:1207 | 167 | Тольятти, , ул 40 лет Победы, 15Г, , 11 | |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:764 | 375,30 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:773 | 167,80 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 06.04.2016 | 0,33 | 23:30:0401000:778 | 82,70 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,р-н. Темрюкский,,ст-ца. Голубицкая,пер. Юбилейный,1/1,, |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:775 | 1781,90 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:776 | 917,90 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:766 | 740,80 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:771 | 1221,40 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:772 | 27 | 353521, РОССИЯ, |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:770 | 890 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:777 | 860,40 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:768 | 261,90 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:769 | 246,60 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1, , 1 |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:765 | 11,60 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1/1, , |
29.03.2013 | 23.04.2021 | 0,33 | 23:30:0401000:767 | 15,20 | Краснодарский край, Темрюкский р-н, , ст-ца Голубицкая, пер Юбилейный, 1, , 1 |
08.04.1998 | 09.06.2014 | 1 | 37 | Москва г,,,,Пречистенская наб,45/1стр3,,42 | |
08.04.1998 | 09.08.2012 | 1 | 77:01:0001016:1384 | 105,70 | Москва г,,,,Пречистенская наб,45/1стр3,,42 |
30.07.2013 | 05.03.2020 | 1 | 63:01:0638003:2122 | 41,40 | Самара г,,Солнечная ул,4,,259 |
30.07.2013 | 1 | 63:01:0638003:2121 | 41,70 | ,Самара г,,Солнечная ул,4,,373 | |
10.12.2018 | 1 | 63:09:0101150:13026 | 335 | Тольятти,,ул. Автостроителей,96,, | |
10.12.2018 | 0,50 | 63:09:0101150:13027 | 17,50 | Тольятти,,ул. Автостроителей,96,, | |
19.09.2019 | 1 | 63:09:0305025:2174 | 59 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,1002а | |
19.09.2019 | 27.04.2021 | 1 | 63:09:0305025:2173 | 99,80 | Тольятти г,,Комсомольское ш,42,,1002б |
26.02.2010 | 19.06.2012 | 1 | 63:01:0705001:1331 | 46,50 | Самара, , ул 22 Партсъезда, 225, , 57 |
03.11.2010 | 29.11.2017 | 1 | 63:01:0705001:1338 | 48,20 | Самара, , ул 22 Партсъезда, 225, , 63 |
04.07.2016 | 1 | М030АО152 | 109 | VOLKSWAGEN2EKE2CRAFTER | |
25.06.2014 | 20.03.2015 | 1 | 3984АВ63 | 51 | ЯМАХА, мотоцикл |
26.07.2014 | 16.05.2020 | 1 | 4050АВ63 | 7 | КТМ 450, мотоцикл |
28.06.2007 | 23.12.2014 | 1 | P5162KП | 215 | RXP |
29.04.2020 | 1 | О700КР163 | 248,90 | BMW X7 XDRIVER30D | |
28.04.2020 | 1 | О700КР163 | 81,60 | LADA 219060 LADA GRANTA | |
25.11.2014 | 02.02.2016 | 1 | 3350АВ63 | 18 | КТМ 450ЕХСR, мотоцикл |
14.08.2007 | 29.09.2017 | 1 | 7663СС63 | 100 | НОNDАGL1500СW, мотоцикл |
05.09.2008 | 1 | Х777ТУ63 | 235,10 | ТОЙОТАЛАНДКРАУЗЕР | |
26.06.2020 | 1 | TA1124RUS63 | 90 | гидроцикл |
По данным реестра ЮЛ, на нем было зарегистрировано:
2
- Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими…
- 445142, Самарская обл, р-н Ставропольский, п Приморский, ул Сосновая, 24
ИНН: 6382068520ОГРН: 1146382002315 — 11.09.2014
3
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым…
- 445035, Самарская обл, г Тольятти, ул Голосова, 16
ИНН: 6323085059ОГРН: 1056320230251 — 30.09.2005
4
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым…
- 445012, Самарская обл, г Тольятти, ул Матросова, 13
ИНН: 6322033555ОГРН: 1056320230174 — 30.09.2005
5
- Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур…
- Директор: Ренц Александр Николаевич · 632300795910
- 445011, Самарская обл, г Тольятти, ул Жилина, 17, пом 12-16
ИНН: 6324093292ОГРН: 1186313058623 — 29.06.2018
6
- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
- 445015, Самарская обл, г Тольятти, ул Бурлацкая, 22, пом А11
ИНН: 6382059075ОГРН: 1106382001318 — 04.05.2010
7
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
ИНН: 632300795910ОКПО: 0146924282ОГРН: 305632026200012 — 19.09.2005
8
- Действовало до — 12.07.2012
- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами
- 445035, Самарская обл, г Тольятти, ул Голосова, 16
ИНН: 6323085041ОГРН: 1056320230097 — 30.09.2005
9
- Действовало до — 01.02.2022
- Строительство жилых и нежилых зданий
- 445003, Самарская обл, г Тольятти, ш Лесопарковое, 81 / 6
ИНН: 6324019387ОГРН: 1116324005258 — 18.05.2011
10
- Действовало до — 09.01.2017
- Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
- 445020, Самарская обл, г Тольятти, ул Ленинградская, 16
ИНН: 6323058457ОГРН: 1036301059233 — 25.12.2000
11
- Действовало до — 08.02.2019
- Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
- ООО Научно-медицинское объединение «Нейрон-СТ»
- 445000, Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, 25
ИНН: 6321095125ОГРН: 1036301019930 — 31.07.2001
12
- Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 445043, Самарская обл, г Тольятти, ул Коммунальная, 42
ИНН: 6321223024ОГРН: 1086320030500 — 15.12.2008
13
ООО «Торговый дом «Тольяттихлеб»
- Действовало до — 09.11.2018
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая…
- Генеральный Директор: Ренц Александр Николаевич
- 445035, Самарская обл, г Тольятти, ул Голосова, 16 / 1
ИНН: 6382036286ОГРН: 1026303953587 — 07.06.2001
14
Городская Общественная Организациия «Студенческий Центр «Гаудеамус»
ИНН: 6318213555ОГРН: 1096300005460 — 26.06.1998
Сын — Ренц Николай Николаевич , 14.11.1984, ИНН 632313185630. Регистрация в н/в : Тольятти, ул.Жилина, 6 -10.
Собственность:
Дата регистрации | Дата снятия с регистрации | Доля | Кадастровый | Площадь | Адрес |
30.07.2007 | 1 | 50:26:0180101:123 | 1751 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, , д Софьино, , 17, , | |
05.07.2006 | 13.08.2015 | 1 | 50:26:0151410:28 | 1500 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, , д Мишуткино, тер КИЗ Мишуткино, 42, , |
16.01.2015 | 1 | 77:07:0009003:14456 | 86,90 | Москва, ул. Ватутина, д. 9, кв. 118 в | |
29.10.2013 | 16.01.2015 | 0,47 | 77:07:0009003:9258 | 179,80 | р-н Фили-Давыдково, ул Ватутина, д 9, кв 118в |
26.04.2012 | 0,25 | 63:09:0301159:851 | 111,80 | Тольятти г,,Жилина ул,6,,10 | |
03.12.2003 | 26.04.2012 | 0,25 | 96,40 | 643,63,,Тольятти,,ул Жилина,6,, | |
